D25413K - Młotowiertarka SDS-Plus, 4,2 J, 0-820 obr/min z funkcją kucia
- Symbol: D25413K
- EAN: 0
-
DeWalt
- Aktywna kontrola wibracji z ruchomym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort
- Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle
- odpowiednio dobrany stosunek masy do mocy i energii uderzenia

Cechy użytkowe:
- - Aktywna kontrola wibracji z ruchomym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort
- - Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle
- odpowiednio dobrany stosunek masy do mocy i energii uderzenia
- - Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i jego doskonałe parametry
- - Zatrzymania obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych
- - Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo płynne sterowanie prędkością obrotową
- - Mechaniczne sprzęgło zwiększa kontrolę pracy i ochronę użytkownika
- - Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.
Standardowe wyposażenie:
- - wielopozycyjna rękojeść boczna
- - mocny kufer trasportowy
Dane techniczne:
Moc pobierana | 1000 W |
Moc użyteczna | 450 W |
Predkość bez obciążenia | 0-820 obr/min |
Częstość udarów | 0-4700 ud/min |
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 4,2 J |
Uchwyt | SDS-Plus |
Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 32 mm |
Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
Maks. śr. wiercenia w betonie | 6-32 mm |
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | 100 mm |
Masa | 4,2 kg |
Długość | 370 mm |
Wysokość | 250 mm |
Ciśnienie dźwięku | 86 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3,0 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne | 97 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3,0 dB(A) |
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 8.2 m/s2 |
Wibracje na ramionach-podkuwanie | 1.5 m/s2 |
Wibracje - wiercenie w metalu | 7.1 m/s2 |
Wibracje - wkrecanie | 1.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 0 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 0 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 0 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 0 m/s2 |
- Symbol: D25413K
- Waga [kg]: 4.2
- Opis: Ener. udaru 4,2 J
- Częstość udaru [ud/min]: 0-4700
- Moc [W]: 1000
- Obroty [obr/min]: 0-820